المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

20894
إجمالي الرجال

98846
إجمالي المسلمين

119740
إجمالي الأسبوع
532
إجمالي اليوم
2026-09-12
0

0

0
حسب اللغة
| الإنجليزية | 29334 |
| الفرنسية | 56933 |
| البرتغالية | 29827 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
862
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 22 | 2 | 24 | 0% |
![]() | أنغولا | 5559 | 1757 | 7316 | 6% |
![]() | أوغندا | 10878 | 1517 | 12395 | 11% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | اثيوبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 7 | 5 | 12 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 7 | 2 | 9 | 0% |
![]() | السعودية | 63 | 25 | 88 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 8 | 0 | 8 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 3% |
![]() | الكاميرون | 7802 | 1174 | 8976 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 20352 | 1888 | 22240 | 19% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 10 | 2 | 12 | 0% |
![]() | بنين | 6378 | 977 | 7355 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 24 | 3 | 27 | 0% |
![]() | تنزانيا | 20 | 8 | 28 | 0% |
![]() | توغو | 4835 | 477 | 5312 | 5% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 4271 | 764 | 5035 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1888 | 925 | 2813 | 2% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1573 | 216 | 1789 | 2% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 2306 | 516 | 2822 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 452 | 87 | 539 | 0% |
![]() | ساحل العاج | 46 | 4 | 50 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 308 | 60 | 368 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1639 | 492 | 2131 | 2% |
![]() | فرنسا | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | قطر | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 6558 | 1317 | 7875 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 202 | 38 | 240 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موريشيوس | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 14457 | 5810 | 20267 | 17% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 114 | 9 | 123 | 0% |
![]() | هاييتي | 5851 | 1684 | 7535 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |









































































