المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

20390
إجمالي الرجال

95049
إجمالي المسلمين

115439
إجمالي الأسبوع
762
إجمالي اليوم
2026-07-28
95

85

10
حسب اللغة
| الإنجليزية | 28228 |
| الفرنسية | 54278 |
| البرتغالية | 29287 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
2801
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 22 | 2 | 24 | 0% |
![]() | أنغولا | 5476 | 1746 | 7222 | 6% |
![]() | أوغندا | 10478 | 1482 | 11960 | 11% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | اثيوبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 7 | 5 | 12 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 7 | 2 | 9 | 0% |
![]() | السعودية | 63 | 25 | 88 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 8 | 0 | 8 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 3% |
![]() | الكاميرون | 7429 | 1122 | 8551 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 19145 | 1766 | 20911 | 19% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 6150 | 948 | 7098 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 24 | 3 | 27 | 0% |
![]() | تنزانيا | 20 | 8 | 28 | 0% |
![]() | توغو | 4700 | 461 | 5161 | 5% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 4146 | 735 | 4881 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1845 | 917 | 2762 | 2% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1489 | 204 | 1693 | 2% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 2204 | 510 | 2714 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 87 | 538 | 0% |
![]() | ساحل العاج | 46 | 3 | 49 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 307 | 60 | 367 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1633 | 489 | 2122 | 2% |
![]() | فرنسا | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | قطر | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 6168 | 1292 | 7460 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 202 | 38 | 240 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موريشيوس | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 14117 | 5721 | 19838 | 18% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 109 | 9 | 118 | 0% |
![]() | هاييتي | 5584 | 1619 | 7203 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |









































































