المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

17812
إجمالي الرجال

79296
إجمالي المسلمين

97108
إجمالي الأسبوع
712
إجمالي اليوم
2026-01-25
0

0

0
حسب اللغة
| الإنجليزية | 23661 |
| الفرنسية | 42412 |
| البرتغالية | 27389 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
2450
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 18 | 1 | 19 | 0% |
![]() | أنغولا | 5167 | 1640 | 6807 | 7% |
![]() | أوغندا | 8170 | 1318 | 9488 | 10% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 6 | 5 | 11 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 8 | 0% |
![]() | السعودية | 39 | 12 | 51 | 0% |
![]() | السنغال | 10 | 5 | 15 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 6 | 0 | 6 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 4% |
![]() | الكاميرون | 6317 | 934 | 7251 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 14071 | 1189 | 15260 | 16% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 4873 | 733 | 5606 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 32 | 4 | 36 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 22 | 3 | 25 | 0% |
![]() | تنزانيا | 19 | 8 | 27 | 0% |
![]() | توغو | 3683 | 361 | 4044 | 4% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 3665 | 609 | 4274 | 5% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1738 | 870 | 2608 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1129 | 157 | 1286 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 1875 | 451 | 2326 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 86 | 537 | 1% |
![]() | ساحل العاج | 42 | 3 | 45 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 298 | 60 | 358 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1605 | 483 | 2088 | 2% |
![]() | فرنسا | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | قطر | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | كندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | كينيا | 5193 | 1164 | 6357 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 5 | 8 | 0% |
![]() | مالاوي | 199 | 38 | 237 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13077 | 5317 | 18394 | 19% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 97 | 7 | 104 | 0% |
![]() | هاييتي | 4323 | 1227 | 5550 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |







































































