المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

19869
إجمالي الرجال

91188
إجمالي المسلمين

111057
إجمالي الأسبوع
696
إجمالي اليوم
2026-06-13
0

0

0
حسب اللغة
| الإنجليزية | 27201 |
| الفرنسية | 51370 |
| البرتغالية | 28840 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
1174
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 21 | 2 | 23 | 0% |
![]() | أنغولا | 5389 | 1720 | 7109 | 7% |
![]() | أوغندا | 9963 | 1443 | 11406 | 11% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | اثيوبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 7 | 5 | 12 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 7 | 2 | 9 | 0% |
![]() | السعودية | 62 | 24 | 86 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 7 | 0 | 7 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 3% |
![]() | الكاميرون | 7033 | 1075 | 8108 | 7% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 17935 | 1655 | 19590 | 18% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 5867 | 901 | 6768 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 24 | 3 | 27 | 0% |
![]() | تنزانيا | 20 | 8 | 28 | 0% |
![]() | توغو | 4471 | 435 | 4906 | 5% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 4006 | 710 | 4716 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1819 | 912 | 2731 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1404 | 194 | 1598 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 2108 | 494 | 2602 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 87 | 538 | 0% |
![]() | ساحل العاج | 46 | 3 | 49 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 306 | 60 | 366 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1630 | 488 | 2118 | 2% |
![]() | فرنسا | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | قطر | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 5961 | 1269 | 7230 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 201 | 38 | 239 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موريشيوس | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13841 | 5670 | 19511 | 18% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 105 | 9 | 114 | 0% |
![]() | هاييتي | 5285 | 1526 | 6811 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |









































































