المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

18593
إجمالي الرجال

83280
إجمالي المسلمين

101873
إجمالي الأسبوع
968
إجمالي اليوم
2026-03-09
156

132

24
حسب اللغة
| الإنجليزية | 24853 |
| الفرنسية | 45550 |
| البرتغالية | 27824 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
968
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 18 | 2 | 20 | 0% |
![]() | أنغولا | 5224 | 1667 | 6891 | 7% |
![]() | أوغندا | 8771 | 1357 | 10128 | 10% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 6 | 5 | 11 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 8 | 0% |
![]() | السعودية | 61 | 23 | 84 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 7 | 0 | 7 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 4% |
![]() | الكاميرون | 6546 | 1006 | 7552 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 15480 | 1348 | 16828 | 17% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 5262 | 807 | 6069 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 22 | 3 | 25 | 0% |
![]() | تنزانيا | 19 | 8 | 27 | 0% |
![]() | توغو | 3971 | 389 | 4360 | 4% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 3757 | 645 | 4402 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1755 | 887 | 2642 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1193 | 168 | 1361 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 1957 | 475 | 2432 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 86 | 537 | 1% |
![]() | ساحل العاج | 44 | 3 | 47 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 301 | 60 | 361 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1617 | 487 | 2104 | 2% |
![]() | فرنسا | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | قطر | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 5445 | 1211 | 6656 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 200 | 38 | 238 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13263 | 5467 | 18730 | 19% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 99 | 7 | 106 | 0% |
![]() | هاييتي | 4590 | 1306 | 5896 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |







































































