المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

17183
إجمالي الرجال

73395
إجمالي المسلمين

90578
إجمالي الأسبوع
910
إجمالي اليوم
2025-12-04
0

0

0
حسب اللغة
| الإنجليزية | 22265 |
| الفرنسية | 37355 |
| البرتغالية | 27312 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
598
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | أنغولا | 5146 | 1633 | 6779 | 8% |
![]() | أوغندا | 7429 | 1266 | 8695 | 10% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 6 | 5 | 11 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 8 | 0% |
![]() | السعودية | 7 | 5 | 12 | 0% |
![]() | السنغال | 10 | 5 | 15 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 6 | 0 | 6 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1005 | 3648 | 4% |
![]() | الكاميرون | 5919 | 879 | 6798 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 11818 | 1010 | 12828 | 15% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 4339 | 674 | 5013 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 31 | 3 | 34 | 0% |
![]() | بوروندي | 18 | 1 | 19 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 22 | 3 | 25 | 0% |
![]() | تنزانيا | 16 | 8 | 24 | 0% |
![]() | توغو | 2963 | 310 | 3273 | 4% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 3514 | 595 | 4109 | 5% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1720 | 868 | 2588 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 965 | 137 | 1102 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 1834 | 443 | 2277 | 3% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 85 | 536 | 1% |
![]() | ساحل العاج | 40 | 3 | 43 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 287 | 59 | 346 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1604 | 483 | 2087 | 2% |
![]() | فرنسا | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | قطر | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | كندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | كينيا | 4912 | 1143 | 6055 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 5 | 8 | 0% |
![]() | مالاوي | 197 | 37 | 234 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 0 | 6 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13045 | 5298 | 18343 | 21% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 87 | 7 | 94 | 0% |
![]() | هاييتي | 3842 | 1100 | 4942 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |





































































