المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

19883
إجمالي الرجال

91245
إجمالي المسلمين

111128
إجمالي الأسبوع
651
إجمالي اليوم
2026-06-15
0

0

0
حسب اللغة
| الإنجليزية | 27211 |
| الفرنسية | 51421 |
| البرتغالية | 28850 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
1245
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 21 | 2 | 23 | 0% |
![]() | أنغولا | 5390 | 1723 | 7113 | 7% |
![]() | أوغندا | 9969 | 1443 | 11412 | 11% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | اثيوبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 7 | 5 | 12 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 7 | 2 | 9 | 0% |
![]() | السعودية | 62 | 24 | 86 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 7 | 0 | 7 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 3% |
![]() | الكاميرون | 7037 | 1076 | 8113 | 7% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 17958 | 1659 | 19617 | 18% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 5870 | 902 | 6772 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 24 | 3 | 27 | 0% |
![]() | تنزانيا | 20 | 8 | 28 | 0% |
![]() | توغو | 4476 | 436 | 4912 | 5% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 4008 | 712 | 4720 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1819 | 913 | 2732 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1404 | 195 | 1599 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 2110 | 494 | 2604 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 87 | 538 | 0% |
![]() | ساحل العاج | 46 | 3 | 49 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 306 | 60 | 366 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1630 | 488 | 2118 | 2% |
![]() | فرنسا | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | قطر | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 5961 | 1269 | 7230 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 201 | 38 | 239 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موريشيوس | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13846 | 5670 | 19516 | 18% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 105 | 9 | 114 | 0% |
![]() | هاييتي | 5291 | 1526 | 6817 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |









































































