المسلمين الجدد
منذ عمل المركز وحتى اليوم
إجمالي النساء

19229
إجمالي الرجال

87221
إجمالي المسلمين

106450
إجمالي الأسبوع
879
إجمالي اليوم
2026-04-23
59

56

3
حسب اللغة
| الإنجليزية | 25951 |
| الفرنسية | 48464 |
| البرتغالية | 28389 |
| الفلبينية | 3646 |
إجمالي الشهر
2539
حسب الدولة
| الدولة | الذكور | الإناث | الإجمالي | النسبة % | |
![]() | أفريقيا الوسطى | 20 | 2 | 22 | 0% |
![]() | أنغولا | 5318 | 1697 | 7015 | 7% |
![]() | أوغندا | 9353 | 1386 | 10739 | 10% |
![]() | أوكرانيا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | الإمارات | 6 | 3 | 9 | 0% |
![]() | الارجنتين | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الاردن | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | البرازيل | 5 | 8 | 13 | 0% |
![]() | البرتغال | 6 | 5 | 11 | 0% |
![]() | الجزائر | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الدومينيكان | 7 | 1 | 8 | 0% |
![]() | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 8 | 0% |
![]() | السعودية | 62 | 23 | 85 | 0% |
![]() | السنغال | 11 | 5 | 16 | 0% |
![]() | السودان | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | السويد | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الصومال | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | الغابون | 7 | 0 | 7 | 0% |
![]() | الفلبين | 2643 | 1006 | 3649 | 4% |
![]() | الكاميرون | 6790 | 1043 | 7833 | 8% |
![]() | الكونغو الديمقراطية | 16708 | 1513 | 18221 | 18% |
![]() | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | المغرب | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | المملكه المتحده | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | النيجر | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | الولايات المتحدة الامريكية | 4 | 0 | 4 | 0% |
![]() | اى سواتينى | 3 | 2 | 5 | 0% |
![]() | بنين | 5605 | 859 | 6464 | 6% |
![]() | بوتسوانا | 167 | 30 | 197 | 0% |
![]() | بوركينا فاسو | 33 | 4 | 37 | 0% |
![]() | بوروندي | 19 | 1 | 20 | 0% |
![]() | بولندا | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | تركيا | 4 | 1 | 5 | 0% |
![]() | تشاد | 24 | 3 | 27 | 0% |
![]() | تنزانيا | 19 | 8 | 27 | 0% |
![]() | توغو | 4250 | 415 | 4665 | 4% |
![]() | جامايكا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | جمهورية الكونغو | 3885 | 683 | 4568 | 4% |
![]() | جنوب أفريقيا | 1775 | 894 | 2669 | 3% |
![]() | جنوب السودان | 46 | 5 | 51 | 0% |
![]() | جيانا | 10 | 0 | 10 | 0% |
![]() | جيبوتى | 4 | 2 | 6 | 0% |
![]() | رواندا | 1311 | 178 | 1489 | 1% |
![]() | روسيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | زامبيا | 2028 | 483 | 2511 | 2% |
![]() | زيمبابوي | 451 | 86 | 537 | 1% |
![]() | ساحل العاج | 44 | 3 | 47 | 0% |
![]() | ساوتومى | 16 | 1 | 17 | 0% |
![]() | سويسرا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | سيراليون | 13 | 4 | 17 | 0% |
![]() | غامبيا | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | غانا | 305 | 60 | 365 | 0% |
![]() | غينيا | 10 | 1 | 11 | 0% |
![]() | غينيا الاستوائية | 3 | 1 | 4 | 0% |
![]() | غينيا بيساو | 1627 | 487 | 2114 | 2% |
![]() | فرنسا | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | قطر | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | كندا | 1 | 1 | 2 | 0% |
![]() | كينيا | 5672 | 1240 | 6912 | 7% |
![]() | لبنان | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | ليبريا | 76 | 10 | 86 | 0% |
![]() | ليسوتو | 3 | 7 | 10 | 0% |
![]() | مالاوي | 200 | 38 | 238 | 0% |
![]() | مالي | 6 | 1 | 7 | 0% |
![]() | مصر | 0 | 1 | 1 | 0% |
![]() | موريشيوس | 1 | 0 | 1 | 0% |
![]() | موزمبيق | 13580 | 5581 | 19161 | 18% |
![]() | ناميبيا | 112 | 36 | 148 | 0% |
![]() | نيجيريا | 102 | 8 | 110 | 0% |
![]() | هاييتي | 4857 | 1396 | 6253 | 6% |
![]() | هندوراس | 3 | 0 | 3 | 0% |
![]() | هولندا | 1 | 1 | 2 | 0% |








































































